Liga FAM akan bermula 1 Febuari hingga 24 Jun 2012
1
Melaka
9
UiTM FC
| Pusingan Pertama | ||||
| # | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| LFAM 1 Februari 01, 2012 (Rabu) | ||||
| 1 | Melaka | mln | Pulau Pinang | 4.45ptg, Std Hang Tuah, Melaka |
| 2 | Pahang Kuantan Port | mln | Tentera Darat | 8.45mlm, Std Majlis Perbandaran Temerloh |
| 3 | UiTM FC | mln | Johor Melodi Jaya | 4.45ptg, Std UiTM Shah Alam |
| 4 | PP Sinar Dimaja Maisarah | mln | Kuala Lumpur SPA | 4.45ptg, Std Negeri Batu Kawan |
| LFAM 2 Februari 08, 2012 (Rabu) | ||||
| 5 | Pulau Pinang | mln | Pahang Kuantan Port | 4.45ptg, Std Negeri Batu Kawan |
| 6 | Johor Melodi Jaya | mln | PP Sinar Dimaja Maisarah | 4.45ptg, Std Mini Kulai |
| 7 | Tentera Darat | mln | Pulau Pinang PBAPP | 4.45ptg, Pdg Bolasepak Kem Batu Kentomen |
| 8 | Kuala Lumpur SPA | mln | Melaka | 4.45ptg, Std Mini Petronas, Bangi |










0 Ada Apa-Apa Pesanan:
Catat Ulasan